Beskrivelse
| Næringsinnhold | Per 100g | Per bar |
|---|---|---|
| Energi | 1632 kJ/390 kcal | 816 kJ/195 kcal |
| Karbohydrater | 57,8 g | 28,9 g |
| – hvorav sukker | 45,5 g | 22,8 g |
| Fett | 17,5 g | 8,7 g |
| – hvorav mettet fett | 14,5 g | 7,3 g |
| Fiber | 11,3 g | 5,7 g |
| Protein | 4,3 g | 2,2 g |
| Natrium | 3,4 mg | 1,7 mg |
Allergier/Bivirkninger/Indikasjoner
Kan inneholde spor av nøtter.
Ikke tilsatt sukker, inneholder kun naturlig fruktsukker.
Fri for gluten
Fri for soya
Vegansk





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.